In March of 1983, one of the performing highlights of The Jacksons career is the unforgettable reunion performance of the six brothers on one of histories most watched television specials, Motown 25. Following the success of the reunion, all six brothers recorded a sixth album for Epic, released as Victory in 1984. Their biggest-selling album to date included the top ten single, “State of Shock”. In July of 1984, the Jacksons launched their Victory Tour. The group performed 55 concerts to an audience of approximately 2 million and the tour sold what was then a record number of ticket sales.
Date | Venue | City | Country | |
1 July | Birgmingham Jefferson Convention Complex | Birgmingham | United States | full dress rehearsal concert |
6 July | Arrowhead Stadium | Kansas City | United States | |
7 July | Arrowhead Stadium | Kansas City | United States | |
8 July | Arrowhead Stadium | Kansas City | United States | |
13 July | Texas Stadium | Dallas | United States | |
14 July | Texas Stadium | Dallas | United States | |
15 July | Texas Stadium | Dallas | United States | |
21 July | Gator Bowl Stadium | Jacksonville | United States | |
22 July | Gator Bowl Stadium | Jacksonville | United States | |
23 July | Gator Bowl Stadium | Jacksonville | United States | |
29 July | Giants Stadium | East Rutherford | United States | |
30 July | Giants Stadium | East Rutherford | United States | |
31 July | Giants Stadium | East Rutherford | United States | |
4 August | Madison Square Garden | New York City | United States | |
5 August | Madison Square Garden | New York City | United States | |
10 August | Neyland Stadium | Knoxville | United States | |
11 August | Neyland Stadium | Knoxville | United States | |
12 August | Neyland Stadium | Knoxville | United States | |
17 August | Pontiac Silverdome | Pontiac | United States | |
18 August | Pontiac Silverdome | Pontiac | United States | |
19 August | Pontiac Silverdome | Pontiac | United States | |
25 August | Rich Stadium | Buffalo | United States | |
26 August | Rich Stadium | Buffalo | United States | |
1 September | JFK Stadium | Philadelhpia | United States | |
2 September | JFK Stadium | Philadelphia | United States | |
7 September | Mile High Stadium | Denver | United States | |
8 September | Mile High Stadium | Denver | United States | |
17 September | Montreal Olympic Stadium | Montreal | Canada | |
18 September | Montreal Olympic Stadium | Montreal | Canada | |
21 September | RKF Stadium | Washington | United States | |
22 September | RKF Stadium | Washington | United States | |
28 September | JFK Stadium | Philadelphia | United States | |
29 September | JFK Stadium | Philadelphia | United States | |
5 October | Canadian National Exhibition Stadium | Toronto | Canada | |
6 October | Canadian National Exhibition Stadium | Toronto | Canada | |
7 October | Canadian National Exhibition Stadium | Toronto | Canada | |
12 October | Comiskey Park | Chicago | United States | |
13 October | Comiskey Park | Chicago | United States | |
14 October | Comiskey Park | Chicago | United States | |
19 October | Cleveland Municipal Stadium | Cleveland | United States | |
20 October | Cleveland Municipal Stadium | Cleveland | United States | |
26 October | Fulton County Stadium | Atlanta | United States | |
27 October | Fulton County Stadium | Atlanta | United States | |
2 November | Miami Orange Bowl | Miami | United States | |
3 November | Miami Orange Bowl | Miami | United States | |
9 November | Astrodome | Houston | United States | |
10 November | Astrodome | Houston | United States | |
16 November | BC Place Stadium | Vancouver | Canada | |
17 November | BC Place Stadium | Vancouver | Canada | |
18 November | BC Place Stadium | Vancouver | Canada | |
30 November | Dodger Stadium | Los Angeles | United States | |
1 December | Dodger Stadium | Los Angeles | United States | |
2 December | Dodger Stadium | Los Angeles | United States | |
7 December | Dodger Stadium | Los Angeles | United States | |
8 December | Dodger Stadium | Los Angeles | United States | |
9 December | Dodger Stadium | Los Angeles | United States |
Photos
View the embedded image gallery online at:
https://titojackson.com/tours/the-jacksons/62-victory-tour-1984#sigProId36e23eb24e
https://titojackson.com/tours/the-jacksons/62-victory-tour-1984#sigProId36e23eb24e